Ngokuphathwa kwethu okuhle kakhulu, ikhono lobuchwepheshe eliqinile kanye nohlelo lokulawula ikhwalithi oluqinile, siyaqhubeka nokuhlinzeka amakhasimende ethu ngekhwalithi ethembekile, amanani afanele kanye nezinsizakalo ezinhle kakhulu. Sihlose ukuba ngomunye wabalingani bakho abathembekile kakhulu futhi sizuze ukwaneliseka kwakho eShayina Ikhamera Yokuqaphela Ubuso Ene-3MP 2.8-12mm Ene-Motorized 4X Zoom Auto Focus Fixed Iris Starlight, Ukuphepha ngokusungula izinto ezintsha kuyisithembiso sethu komunye nomunye.
Ngokuphathwa kwethu okuhle kakhulu, ikhono lobuchwepheshe eliqinile kanye nohlelo lokulawula ikhwalithi oluqinile, siyaqhubeka nokuhlinzeka amakhasimende ethu ngekhwalithi ethembekile, amanani afanele kanye nezinsizakalo ezinhle kakhulu. Sihlose ukuba ngomunye wabalingani bakho abathembekile kakhulu futhi sithole ukwaneliseka kwakhoIkhamera Yokuqaphela Ubuso YaseShayina kanye Nekhamera Ye-IP Egcwele Umbala, Izinhlobo eziningi zezixazululo ezahlukene ziyatholakala ukuze zivumelane nezidingo zakho ongakhetha kuzo, ungenza ukuthenga okukodwa lapha. Futhi ama-oda enziwe ngokwezifiso ayamukeleka. Ibhizinisi langempela ukuthola isimo sokuwina nokuwina, uma kungenzeka, singathanda ukuletha ukwesekwa okwengeziwe kumakhasimende. Siyakwamukela bonke abathengi abahle baxhumane nathi ngemininingwane yezixazululo!!
| Umsebenzi wetheminali | Umsebenzi wesistimu | Ukuqashelwa kokuhlanganiswa kobuso be-Iris, ukuqashelwa kwe-iris, ukuqashelwa kobuso |
| Imodi yokusebenzisana | Isibonisi sesikrini, isixwayiso sezwi, isibonakaliso se-LED yesimo | |
| Iphethini yomsebenzi | Umzimba womuntu uzwa ngokuhlakanipha, othile uvuka ngokuzenzakalelayo, akekho olala ngokuzenzakalelayo | |
| Ibanga lokuzwa | Cishe yi-120cm | |
| Imodi yokuxhuma | Isikhombikubona sesihlalo sikamama esinemigqa emibili | |
| Imodi yokunikezwa kwamandla | I-adaptha yamandla engu-12V / 3A | |
| Ibhendi ye-LED ye-infrared | 850nm | |
| Ubuningi be-InfraR LED | Ezine, ezimbili ohlangothini lwesobunxele nakwesokudla | |
| Ukuphepha kokukhanya kwe-infrared | I-IEC 62471 Ukuphepha Kokukhanya Nokukhanya Okubonakalayo Kwezinhlelo Zokukhanya, IEC60825-1 | |
| Ubukhulu | Ukuphakama: 239mm Ububanzi: 130mm ukujiya: Ubukhulu bengxenye engenhla, 16mm Ubukhulu besigaba esiphakathi, 21mm Ubukhulu obungaphansi, 36mm | |
| Izinto zekesi | Ingxubevange ye-aluminium, 6061 | |
| Ukulungiswa kwendawo | Ukushiswa komlotha we-anodic | |
| indlela yokufaka | Izimbobo ezine ezinentambo ze-M3 ekugcineni ngemuva | |
| Ukusebenza kokuqashelwa kokubhaliswa | Imodi yokubhalisa | Ukubhaliswa okuzenzakalelayo kwe-iris binocular kanye nokubhaliswa kobuso Usekelo lokubhaliswa kweso lesobunxele noma lesokudla okucacisiwe |
| Imodi yokuqaphela | Ukuqashelwa kokuhlangana kobuso be-Iris, ukuqashelwa okubili, ukuqashelwa kwe-iris, ukuqashelwa kobuso Amehlo e-Iris aphindwe kabili aqoqwa futhi ahlonzwa ngasikhathi sinye, esekela noma yimaphi amehlo, womabili amehlo, kanye nesobunxele. Ukuqashelwa kweso nesokudla | |
| Ibanga lokuqashelwa kwe-Iris | Cishe 45-75cm | |
| Ibanga lokubona ubuso | Cishe 45-120cm | |
| Ukunemba kokuqashelwa kwe-Iris | FAR<0.0001%, FRR<0.1% | |
| Ukunemba kokubonwa kobuso | FAR<0.5%, FRR<0.5% | |
| Isikhathi sokubhalisa i-Iris | Ngokwesilinganiso esingaphansi kwemizuzwana emi-2 | |
| Isikhathi sokuqashelwa kwe-Iris | Ngokwesilinganiso esingaphansi kwesekhondi elilodwa | |
| Isikhathi sokubhalisa ubuso | Ngokwesilinganiso esingaphansi kwemizuzwana emi-2 | |
| Isikhathi sokubona ubuso | Ngokwesilinganiso esingaphansi kwesekhondi elilodwa | |
| Umthamo womsebenzisi | Kubantu abangu-5,000 (inguqulo ejwayelekile), ingandiswa ibe ngabantu abangu-10,000 | |
| Ikhwalithi yesithombe | Ngokuhambisana nezinga lamazwe ngamazwe i-ISO / IEC19794-6:2012, izinga likazwelonke i-GB / T 20979-2007 | |
| Ukuziphatha kukagesi | I-voltage yokusebenza | 12V |
| Ugesi olindile | Cishe i-400mA | |
| Ukusebenza kwamanje | Cishe i-1,150 mA | |
| Sebenzisa ipulatifomu | Isistimu esebenzayo | I-Android7.1 |
| I-CPU | I-RK3288 | |
| Sebenzisa inkumbulo | 2G | |
| Indawo enikezelwe | 8G | |
| Indawo yokusebenza | Izinga lokushisa elizungezile | -10℃ ~ 50℃ |
| Umswakama ozungezile | 90%, akukho mazolo | |
| Phakamisa imvelo | Ngaphakathi endlini, gwema ukukhanya kwelanga okuqondile |
Ngokuphathwa kwethu okuhle kakhulu, ikhono lobuchwepheshe eliqinile kanye nohlelo lokulawula ikhwalithi oluqinile, siyaqhubeka nokuhlinzeka amakhasimende ethu ngekhwalithi ethembekile, amanani afanele kanye nezinsizakalo ezinhle kakhulu. Sihlose ukuba ngomunye wabalingani bakho abathembekile kakhulu futhi sizuze ukwaneliseka kwakho eShayina Ikhamera Yokuqaphela Ubuso Ene-3MP 2.8-12mm Ene-Motorized 4X Zoom Auto Focus Fixed Iris Starlight, Ukuphepha ngokusungula izinto ezintsha kuyisithembiso sethu komunye nomunye.
Intengo eshibhile yaseShayinaIkhamera Yokuqaphela Ubuso YaseShayina kanye Nekhamera Ye-IP Egcwele Umbala, Izinhlobo eziningi zezixazululo ezahlukene ziyatholakala ukuze zivumelane nezidingo zakho ongakhetha kuzo, ungenza ukuthenga okukodwa lapha. Futhi ama-oda enziwe ngokwezifiso ayamukeleka. Ibhizinisi langempela ukuthola isimo sokuwina nokuwina, uma kungenzeka, singathanda ukuletha ukwesekwa okwengeziwe kumakhasimende. Siyakwamukela bonke abathengi abahle baxhumane nathi ngemininingwane yezixazululo!!