• Iphaneli yesiliva ewubukhazikhazi,
• Kufika kumafulethi ayi-120
• Ukumelana nomonakalo kanye nezimo zangaphandle
• Ukulawulwa okuyisisekelo kwesibonisi se-TFT esikhanyayo ngo-2.8/ 4.3 "ngesiNgisi / ulimi oluhlukile
• Kubandakanya isiqondiso sesivakashi ngesiNgisi / ulimi oluhlukile
• Kubandakanya ukufinyeleleka kwabangezwa noma abayizithulu.
• Ukushiya isaziso esizenzakalelayo kubo bonke abaqashi mayelana nokushintsha ikhodi yokungena.
• Ikhamera yombala we-IP yekhwalithi ephezulu ene-WDR eyakhelwe ngaphakathi yomugqa we-1080 ukulungiswa kwe-IP imini nobusuku
• Ilensi yekhamera eyingqayizivele yenkampani yethu engu-120-degree WDR eyakhelwe ngaphakathi i-anti-glare kuyo yonke indawo yokungena iklanyelwe ngokukhethekile abantu abakhubazekile nezingane.
• Izivakashi zizoqopha futhi zishiye umlayezo.
• Qala ilokhi kagesi noma kagesi
• Oxhumana naye omile CHA noma NC
• Isiqondiso sokuvuleka komnyango ngesikhathi sinenkumbulo engenakucimeka,
• Ngesikhathi sokucisha ugesi ikhodi yokulungisa.
• Ingqalasizinda ye-2 tendon 0.5
• Izinga lokushisa lokusebenza -40 ℃ - + 50 ℃
• Ukusebenza okulula kwabaqashi.
• Inketho yokungenela inikezwa ngumfundi oseduze
• Amathuba wokungena ngenani lamakhodi amadijithi
• Inketho yokuvula umnyango ngesitikha seselula
Ubukhulu: ububanzi 115 ubude 334 ukujula 50 mm
| Uhlelo | I-Linux | 
| Iphaneli yangaphambili | I-Alum | 
| Umbala | Isiliva | 
| Ikhamera | I-CMOS;4M Amaphikseli | 
| Ukukhanya | Ukukhanya Okumhlophe | 
| Isikrini | 2.8-intshi TFT LCD | 
| Uhlobo Lwenkinobho | Inkinobho ye-Push Mechanical | 
| Amandla Amakhadi | ≤8000 ama-pcs | 
| Somlomo | 8Ω,1.0W/2.0W | 
| Imakrofoni | -56dB | 
| Ukusekelwa kwamandla | I-DC24V (SpoE),DC48V(PoE) | 
| RS 485 Imbobo | Ukusekela | 
| Uzibuthe wesango | Ukusekela | 
| Inkinobho Yomnyango | Ukusekela | 
| Ukusetshenziswa kwamandla okulindile | ≤4.5W | 
| Ukusetshenziswa Kwamandla Okukhulu | ≤12W | 
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40°C ~ +50°C | 
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | -40°C ~ +60°C | 
| Umswakama Osebenzayo | 10~90% RH | 
| Ibanga le-IP | IP54 | 
| Isixhumi esibonakalayo | Amandla Angaphakathi; I-RJ45;RS485;12V ngaphandle; Inkinobho yokukhulula umnyango;Umtshina wokuvula umnyango;Dlulisela ngaphandle; | 
| Ukufakwa | Kushunyekiwe/Isango Lensimbi | 
| Isixazululo | 1280*720 | 
| Ubukhulu (mm) | 115*334*50 | 
| Ubukhulu Bebhokisi Elishumekiwe (mm) | 113*335*55 | 
| I-Voltage esebenzayo | DC24V(SpoE Support),DC48I-V (PoE) | 
| Ukusebenza Kwamanje | ≤500mA | 
| Ukungena komnyango | Ikhadi le-IC(13.56MHz), ikhadi le-ID(125kHz), ikhodi ye-PIN | 
| Ama-engeli wokubuka avundlile | 120° | 
| I-SNR yomsindo | ≥25dB | 
| Ukuhlanekezelwa komsindo | ≤10% | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			